CARRIÈRE
Quinze ans d'un tour d'Europe en ballon, qui décolle de la pelouse de la Beaujoire un jour de "derby de l'Atlantique" au printemps 1989 pour atterrir en douceur sur celle du stade François Coty d'Ajaccio lors d'une ultime victoire face au F.C. Metz. Entretemps, des détours remarqués un peu partout sur le continent. Une belle collection de tuniques et une armoire à trophées joliment garnie, voici la carrière professionnelle de Patrice en dates, en chiffres et en images.
Palmarès
ICONE | SIGNIFICATION |
---|---|
L1 | |
L2 | |
COUPE DE FRANCE | |
COUPE DE LA LIGUE | |
TROPHÉE DES CHAMPIONS | |
COUPES D’EUROPE | |
LIGUE DES CHAMPIONS | |
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE (C2) | |
COUPE DE L’UEFA (C3) | |
SUPERCOUPE D’EUROPE | |
COUPE INTERTOTO | |
SÉLECTION NATIONALE | |
QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 1994 | |
QUALIFICATIONS EURO 1996 | |
EURO 1996 | |
TOURNOI DE FRANCE | |
MEILLEUR BUTEUR DU CHAMPIONNAT | |
BUT | |
T | TITULAIRE |
R | REMPLAÇANT |
C | COMPÉTITION |
M | NOMBRE DE MATCHS |
TEMPS DE JEU | |
VIDÉOS |
COMPÉTITION | TITRE | CLUB | SAISON |
---|---|---|---|
CHAMPION D’EUROPE (C2) | 1995/1996 | ||
CHAMPION DE FRANCE | 1994/1995 | ||
MEILLEUR BUTEUR (22) | 1994/1995 | ||
COUPE DE FRANCE | 1997/1998 | ||
COUPE DE LA LIGUE | 1997/1998 | ||
COUPE DE LA LIGUE | 2000/2001 | ||
TROPHÉE DES CHAMPIONS | 1998/1999 | ||
COUPE INTERTOTO | 1999/2000 | ||
VICE-CHAMPION D’EUROPE (C2) | 1996/1997 | ||
VICE-CHAMPION DE FRANCE | 1995/1996 | ||
VICE-CHAMPION DE FRANCE | 1996/1997 | ||
VICE-CHAMPION DE FRANCE | 2000/2001 | ||
FINALISTE | 1992/1993 |
SAISON | CLUB | TOTAL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | C | M | M | M | M | ||||||||||||
1988/1989 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | |
1989/1990 | 27 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 3 | |
1990/1991 | 29 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 3 | |
1991/1992 | 32 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 2 | |
1992/1993 | 35 | 7 | – | – | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 43 | 9 | |
1993/1994 | 17 | 5 | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 7 | |
1994/1995 | 37 | 22 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 8 | 3 | – | – | 6 | 2 | 54 | 27 | ||
TOTAL | 180 | 42 | – | – | 16 | 4 | 2 | – | – | – | – | 8 | 3 | – | – | – | – | 206 | 49 | |
1995/1996 | 27 | 8 | – | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 8 | 4 | – | – | 11 | 4 | 50 | 19 | ||
1996/1997 | 38 | 16 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 7 | 4 | 2 | – | 7 | 1 | 56 | 22 | ||
1997/1998 | 10 | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 15 | – | ||
1998/1999 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 12 | – | ||
TOTAL | 84 | 24 | – | – | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 18 | 8 | 2 | – | – | – | 139 | 36 | |
1998/1999 | 20 | 9 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 9 | |
1999/2000 | 26 | 8 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 7/4 | -/2 | – | – | – | – | 39 | 11 | ||
2000/2001 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
2000/2001 | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 8 | 1 | ||
2001/2002 | 27 | 8 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 34 | 11 | ||
2002/2003 | – | – | 38 | 10 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 46 | 13 | ||
2003/2004 | – | – | 10 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | |
TOTAL | 20 | 9 | 48 | 10 | 7 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 80 | 22 | |
2003/2004 | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 1 | |
TOTAL | 352 | 92 | 49 | 10 | 35 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | – | 46 | 16 | 2 | – | 26 | 7 | 523 | 138 |
Football Club de Nantes Atlantique
JOUR | DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21/04/1989 | NANTES | 1/0 | BORDEAUX | R | 10′ | |||
37 | 20/05/1989 | NANTES | 1/1 | CANNES | R | 23′ | |||
38 | 31/05/1989 | MONACO | 4/1 | NANTES | R | 25′ |
JOUR | DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/07/1994 | NANTES | 1/1 | LYON | T | 90′ | |||
2 | 01/08/1994 | AUXERRE | 1/2 | NANTES | T | 79′ | |||
3 | 04/08/1994 | NANTES | 2/1 | CAEN | T | 79′ | |||
4 | 13/08/1994 | LILLE | 1/2 | NANTES | T | 83′ | |||
5 | 19/08/1994 | NANTES | 1/0 | PSG | T | 81′ | |||
6 | 28/08/1994 | MONTPELLIER | 2/2 | NANTES | T | 90′ | |||
7 | 31/08/1994 | NANTES | 2/0 | RENNES | T | 90′ | |||
8 | 10/09/1994 | MARTIGUES | 3/3 | NANTES | T | 90′ | |||
9 | 17/08/1994 | NANTES | 3/0 | SAINT-ETIENNE | T | 82′ | |||
1/32A | 13/09/1994 | R. VOLGOGRAD | 3/2 | NANTES | T | 90′ | |||
10 | 23/09/1994 | NICE | 1/3 | NANTES | T | 74′ | |||
1/32R | 27/09/1994 | NANTES | 3/0 | R. VOLGOGRAD | T | 90′ | |||
11 | 01/10/1994 | NANTES | 3/3 | BORDEAUX | T | 90′ | |||
12 | 11/10/1994 | LE HAVRE | 0/0 | NANTES | T | 81′ | |||
13 | 14/10/1994 | NANTES | 3/0 | LENS | T | 66′ | |||
1/16A | 18/10/1994 | NANTES | 2/0 | KAMYCHINE | T | 74′ | |||
14 | 22/10/1994 | SOCHAUX | 0/0 | NANTES | T | 90′ | |||
15 | 28/10/1994 | NANTES | 3/0 | STRASBOURG | T | 71′ | |||
1/16R | 01/11/1994 | KAMYCHINE | 1/2 | NANTES | R | 30′ | |||
16 | 05/11/1994 | NANTES | 3/1 | METZ | T | 90′ | |||
17 | 10/11/1994 | MONACO | 2/2 | NANTES | T | 90′ | |||
18 | 19/11/1994 | NANTES | 0/0 | BASTIA | T | 90′ | |||
1/8A | 24/11/1994 | NANTES | 4/0 | SION | T | 90′ | |||
19 | 27/11/1994 | CANNES | 0/1 | NANTES | T | 89′ | |||
20 | 02/12/1994 | NANTES | 0/0 | AUXERRE | T | 82′ | |||
1/8R | 08/12/1994 | SION | 2/2 | NANTES | T | 64′ | |||
21 | 17/12/1994 | CAEN | 0/2 | NANTES | R | 23′ | |||
1/16 | 03/01/1995 | NICE | 0/3 | NANTES | T | 90′ | |||
22 | 07/01/1995 | NANTES | 3/0 | LILLE | T | 66′ | |||
23 | 11/01/1995 | PSG | 0/3 | NANTES | T | 90′ | |||
1/8 | 25/01/1995 | NANTES | 0/1 | BASTIA | R | 35′ | |||
25 | 08/02/1995 | RENNES | 1/1 | NANTES | T | 90′ | |||
26 | 18/02/1995 | NANTES | 3/0 | MARTIGUES | T | 90′ | |||
27 | 23/02/1995 | SAINT-ETIENNE | 1/1 | NANTES | T | 90′ | |||
1/4A | 28/02/1995 | B. LEVERKUSEN | 5/1 | NANTES | T | 90′ | |||
28 | 04/03/1995 | NANTES | 2/1 | NICE | T | 54′ | |||
29 | 10/03/1995 | BORDEAUX | 1/1 | NANTES | T | 90′ | |||
1/4R | 14/03/1995 | NANTES | 0/0 | B. LEVERKUSEN | T | 90′ | |||
30 | 22/03/1995 | NANTES | 3/2 | LE HAVRE | T | 86′ | |||
31 | 02/04/1995 | LENS | 1/1 | NANTES | T | 89′ | |||
32 | 08/04/1995 | NANTES | 2/0 | SOCHAUX | T | 90′ | |||
33 | 15/04/1995 | STRASBOURG | 2/0 | NANTES | T | 90′ | |||
34 | 29/04/1995 | METZ | 0/2 | NANTES | T | 87′ | |||
35 | 05/05/1995 | NANTES | 3/3 | MONACO | T | 90′ | |||
36 | 20/05/1995 | BASTIA | 2/2 | NANTES | T | 85′ | |||
37 | 27/05/1995 | NANTES | 2/1 | CANNES | T | 90′ | |||
38 | 31/05/1995 | LYON | 1/1 | NANTES | T | 84′ |
Paris Saint-Germain F.C.
JOUR | DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18/07/1995 | BASTIA | 2/2 | PSG | T | 51′ | |||
10 | 22/09/1995 | PSG | 2/0 | STRASBOURG | R | 15′ | |||
1/16R | 28/09/1995 | PSG | 3/0 | F.K. MÔLDE | T | 90′ | |||
11 | 01/10/1995 | LENS | 3/1 | PSG | R | 29′ | |||
12 | 04/10/1995 | PSG | 1/1 | RENNES | T | 90′ | |||
13 | 14/10/1995 | LYON | 0/0 | PSG | T | 53′ | |||
1/8A | 19/10/1995 | PSG | 1/0 | C. GLASGOW | T | 90′ | |||
14 | 22/10/1995 | PSG | 3/1 | AUXERRE | T | 62′ | |||
15 | 26/10/1995 | METZ | 0/3 | PSG | T | 73′ | |||
16 | 05/11/1995 | PSG | 3/2 | NICE | T | 90′ | |||
A/8R | 02/11/1995 | C. GLASGOW | 0/3 | PSG | T | 59′ | |||
18 | 18/11/1995 | LILLE | 0/0 | PSG | T | 73′ | |||
19 | 25/11/1995 | PSG | 3/0 | BORDEAUX | T | 71′ | |||
20 | 01/12/1995 | GUINGAMP | 0/0 | PSG | T | 67′ | |||
21 | 09/12/1995 | PSG | 5/0 | NANTES | T | 90′ | |||
1/16e | 12/12/1995 | GUINGAMP | 2/1 | PSG | T | 45′ | |||
22 | 16/12/1995 | SAINT-ETIENNE | 1/1 | PSG | T | 58′ | |||
23 | 10/01/1996 | PSG | 1/1 | GUEUGNON | T | 75′ | |||
1/32e | 13/01/1996 | PSG | 3/1 | CHÂTEAUROUX | T | ||||
24 | 19/01/1996 | LE HAVRE | 1/1 | PSG | T | 78′ | |||
25 | 27/01/1996 | PSG | 2/1 | CANNES | T | 83′ | |||
1/16e | 03/02/1996 | PSG | 2/0 | ANGERS | R | 26′ | |||
26 | 07/02/1996 | MONACO | 1/0 | PSG | T | 90′ | |||
27 | 11/02/1996 | PSG | 2/3 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
28 | 17/02/1996 | STRASBOURG | 1/0 | PSG | R | 45′ | |||
1/8e | 23/02/1996 | AUXERRE | 3/1 | PSG | R | 28′ | |||
29 | 27/02/1996 | PSG | 1/0 | LENS | T | 64′ | |||
1/4A | 07/03/1996 | PARME | 1/0 | PSG | T | 90′ | |||
31 | 10/03/1996 | PSG | 2/0 | LYON | T | 88′ | |||
1/4R | 21/03/1996 | PSG | 3/1 | PARME | T | 90′ | |||
32 | 24/03/1996 | AUXERRE | 3/0 | PSG | T | 90′ | |||
33 | 20/03/1996 | PSG | 2/3 | METZ | R | 4′ | |||
1/2A | 04/04/1996 | LA COROGNE | 0/1 | PSG | T | 45′ | |||
1/2R | 18/04/1996 | PSG | 1/0 | LA COROGNE | T | 90′ | |||
35 | 20/04/1996 | PSG | 0/0 | MARTIGUES | T | 90′ | |||
36 | 27/04/1996 | PSG | 0/1 | LILLE | T | 90′ | |||
F | 08/05/1996 | RAPID VIENNE | 0/1 | PSG | T | 90′ | |||
37 | 11/05/1996 | BORDEAUX | 2/2 | PSG | R | 33′ | |||
38 | 18/05/1996 | PSG | 5/1 | BASTIA | T | 90′ |
JOUR | DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10/08/1996 | STRASBOURG | 0/1 | PSG | T | 90′ | |||
02 | 16/08/1996 | PSG | 2/0 | CAEN | T | 90′ | |||
03 | 23/08/1996 | NANCY | 0/0 | PSG | T | 69′ | |||
04 | 26/08/1996 | PSG | 1/0 | NANTES | T | 90′ | |||
05 | 03/09/1996 | MONTPELLIER | 0/3 | PSG | T | 73′ | |||
06 | 06/09/1996 | PSG | 0/0 | MONACO | T | 90′ | |||
07 | 15/09/1996 | CANNES | 0/1 | PSG | T | 90′ | |||
08 | 20/09/1996 | PSG | 4/0 | LENS | T | 59′ | |||
09 | 29/09/1996 | GUINGAMP | 2/2 | PSG | T | 90′ | |||
10 | 02/10/1996 | LYON | 1/1 | PSG | T | 62′ | |||
11 | 05/10/1996 | PSG | 2/0 | LE HAVRE | T | 81′ | |||
12 | 11/10/1996 | METZ | 0/1 | PSG | T | 66′ | |||
1/8A | 17/10/1996 | GALATASARAY | 4/2 | PSG | T | 64′ | |||
13 | 20/10/1996 | PSG | 1/1 | AUXERRE | T | 90′ | |||
14 | 25/10/1996 | RENNES | 2/1 | PSG | T | 90′ | |||
1/8R | 01/11/1996 | PSG | 4/0 | GALATASARAY | T | 90′ | |||
15 | 03/11/1996 | PSG | 3/0 | BASTIA | T | 67′ | |||
16 | 06/11/1996 | NICE | 0/1 | PSG | T | 90′ | |||
17 | 13/11/1996 | PSG | 3/1 | LILLE | T | 71′ | |||
18 | 16/11/1996 | BORDEAUX | 5/3 | PSG | T | 90′ | |||
19 | 22/11/1996 | PSG | 0/0 | MARSEILLE | T | 90′ | |||
20 | 28/11/1996 | CAEN | 1/3 | PSG | T | 73′ | |||
21 | 06/12/1996 | PSG | 1/2 | NANCY | T | 90′ | |||
22 | 14/12/1996 | NANTES | 0/0 | PSG | T | 90′ | |||
23 | 20/12/1996 | PSG | 1/1 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
F.A | 15/01/1997 | PSG | 1/6 | JUVENTUS TURIN | T | ||||
1/32 | 19/01/1997 | BESANÇON | 0/3 | PSG | R | 8′ | |||
24 | 26/01/1997 | MONACO | 2/0 | PSG | T | 74′ | |||
25 | 01/02/1997 | PSG | 1/1 | CANNES | T | 57′ | |||
F.R | 05/02/1997 | JUVENTUS TURIN | 3/1 | PSG | T | ||||
26 | 13/02/1997 | LENS | 1/2 | PSG | T | 82′ | |||
27 | 22/02/1997 | PSG | 1/1 | GUINGAMP | T | 64′ | |||
1/8 | 01/03/1997 | CLERMONT | 4/4 | PSG | T | 75′ | |||
1/4A | 06/03/1997 | PSG | 0/0 | AEK ATHENES | T | 90′ | |||
28 | 09/03/1997 | PSG | 3/1 | LYON | T | 90′ | |||
29 | 14/03/1997 | LE HAVRE | 1/0 | PSG | T | 90′ | |||
1/4R | 20/03/1997 | AEK ATHENES | 0/3 | PSG | T | 90′ | |||
30 | 23/03/1997 | PSG | 2/0 | METZ | T | 84′ | |||
31 | 26/03/1997 | AUXERRE | 2/1 | PSG | T | 90′ | |||
32 | 05/04/1997 | PSG | 1/1 | RENNES | T | 90′ | |||
1/2A | 10/04/1997 | PSG | 3/0 | LIVERPOOL | T | 82′ | |||
33 | 15/04/1997 | BASTIA | 1/1 | PSG | T | 65′ | |||
1/2R | 24/04/1997 | LIVERPOOL | 2/0 | PSG | T | 57′ | |||
34 | 27/04/1997 | PSG | 5/0 | NICE | T | 90′ | |||
35 | 30/04/1997 | LILLE | 0/1 | PSG | T | 90′ | |||
36 | 03/05/1997 | PSG | 2/2 | BORDEAUX | T | 81′ | |||
F | 09/05/1997 | BARCELONE | 1/0 | PSG | T | 76′ | |||
37 | 17/05/1997 | MARSEILLE | 1/0 | PSG | T | 90′ | |||
38 | 24/05/1997 | PSG | 2/1 | STRASBOURG | T | 74′ |
JOUR | DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02/08/1997 | PSG | 2/0 | CHÂTEAUROUX | R | 13′ | |||
02 | 07/08/1997 | AUXERRE | 2/3 | PSG | R | 19′ | |||
pre | 19/08/1997 | ST. BUCAREST | 3/0* | PSG | R | 9′ | |||
21 | 19/12/1997 | RENNES | 1/2 | PSG | R | 3′ | |||
1/16 | 06/01/1998 | PSG | 1/0 | LYON | R | 29′ | |||
27 | 21/02/1998 | GUINGAMP | 0/0 | PSG | R | 3′ | |||
28 | 07/03/1998 | PSG | 1/1 | TOULOUSE | R | 18′ | |||
29 | 15/03/1998 | LENS | 3/0 | PSG | R | 15′ | |||
30 | 28/03/1998 | PSG | 3/0 | LYON | R | 5′ | |||
F | 04/04/1998 | PSG | 2/2 | BORDEAUX | R | 47′ | |||
31 | 08/04/1998 | MARSEILLE | 0/0 | PSG | R | 31′ | |||
32 | 18/04/1998 | PSG | 0/1 | BORDEAUX | T | 64′ | |||
34 | 09/05/1998 | CHÂTEAUROUX | 2/1 | PSG | R | 45′ |
JOUR | DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 30/07/98 | LENS | 0/1 | PSG | T | 90′ | |||
01 | 08/08/98 | BORDEAUX | 3/1 | PSG | T | 28′ | |||
02 | 15/08/98 | PSG | 2/0 | BASTIA | T | 88′ | |||
03 | 22/08/98 | STRASBOURG | 0/1 | PSG | T | 88′ | |||
04 | 29/08/98 | PSG | 1/2 | LORIENT | T | 45′ | |||
05 | 11/09/98 | NANCY | 0/0 | PSG | T | 80′ | |||
1/16A | 17/09/98 | PSG | 1/1 | M. HAÏFA | R | 45′ | |||
06 | 20/09/98 | PSG | 1/0 | MONACO | T | 90′ | |||
07 | 25/09/98 | SOCHAUX | 1/0 | PSG | T | 71′ | |||
1/16R | 01/10/98 | M. HAÏFA | 3/2 | PSG | 4 | 6′ | |||
08 | 04/10/98 | PSG | 0/1 | LENS | R | 45′ | |||
12 | 07/11/98 | MONTPELLIER | 2/1 | PSG | R | 10′ |
F.C. Lorient
JOUR | DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20/11/1998 | LORIENT | 1/0 | TOULOUSE | T | 90′ | |||
16 | 28/11/1998 | LORIENT | 0/1 | NANCY | T | 90′ | |||
17 | 04/12/1998 | SOCHAUX | 0/1 | LORIENT | T | 90′ | |||
18 | 12/12/1998 | LORIENT | 1/1 | LENS | T | 90′ | |||
19 | 16/12/1998 | LYON | 2/2 | LORIENT | T | 90′ | |||
20 | 19/12/1998 | LORIENT | 2/0 | PSG | T | 90′ | |||
1/16 | 09/01/1999 | LORIENT | 1/2 | CHÂTEAUROUX | T | 90′ | |||
21 | 16/01/1999 | AUXERRE | 5/0 | LORIENT | T | 90′ | |||
22 | 30/01/1999 | LORIENT | 1/1 | NANTES | T | 90′ | |||
23 | 06/02/1999 | METZ | 3/0 | LORIENT | T | 90′ | |||
24 | 13/02/1999 | LORIENT | 1/1 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
25 | 26/02/1999 | LE HAVRE | 0/1 | LORIENT | T | 90′ | |||
26 | 10/03/1999 | LORIENT | 1/1 | RENNES | T | 90′ | |||
27 | 20/03/1999 | MARSEILLE | 4/1 | LORIENT | T | 65′ | |||
28 | 03/04/1999 | LORIENT | 3/1 | BASTIA | T | 90′ | |||
29 | 14/04/1999 | BORDEAUX | 0/0 | LORIENT | T | 90′ | |||
30 | 24/04/1999 | LORIENT | 0/1 | STRASBOURG | T | 90′ | |||
31 | 30/04/1999 | TOULOUSE | 1/4 | LORIENT | T | 90′ | |||
32 | 05/05/1999 | NANCY | 2/0 | LORIENT | T | 90′ | |||
33 | 22/05/1999 | LORIENT | 4/1 | SOCHAUX | T | 90′ | |||
34 | 29/05/1999 | MONACO | 1/0 | LORIENT | T | 90′ |
Montpellier Hérault Sport Club
JOUR | DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T-A | 03/07/1999 | Q.A.BAKOU | 0/3 | MONTPELLIER | T | ||||
2T-B | 10/07/1999 | MONTPELLIER | 6/0 | Q.A.BAKOU | T | ||||
3T-A | 17/07/1999 | E. BARCELONE | 0/2 | MONTPELLIER | T | ||||
3T-B | 24/07/1999 | MONTPELLIER | 2/1 | E. BARCELONE | T | ||||
01 | 31/07/1999 | LYON | 1/2 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
4T-R | 05/08/1999 | MONTPELLIER | 3/0 | DUISBOURG | T | ||||
02 | 07/08/1999 | MONTPELLIER | 2/2 | BORDEAUX | T | 90′ | |||
F-A | 10/08/1999 | MONTPELLIER | 1/1 | HAMBOURG | T | ||||
03 | 14/08/1999 | STRASBOURG | 2/0 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
04 | 20/08/1999 | MONTPELLIER | 2/3 | MONACO | T | 90′ | |||
F-R | 24/08/1999 | HAMBOURG | 1/1 | MONTPELLIER | |||||
05 | 28/08/1999 | NANTES | 3/0 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
06 | 11/09/1999 | MONTPELLIER | 3/1 | MARSEILLE | T | 80′ | |||
1/32A | 14/09/1999 | E.R. BELGRADE | 0/1 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
07 | 19/09/1999 | NANCY | 1/2 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
08 | 25/09/1999 | MONTPELLIER | 1/1 | SEDAN | T | 74′ | |||
1/32R | 28/09/1999 | MONTPELLIER | 2/2 | E.R. BELGRADE | T | 90′ | |||
09 | 02/10/1999 | LE HAVRE | 2/1 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
1/16A | 19/10/1999 | LA COROGNE | 3/1 | MONTPELLIER | T | 67′ | |||
12 | 24/10/1999 | MONTPELLIER | 1/1 | BASTIA | T | 90′ | |||
13 | 30/10/1999 | AUXERRE | 2/1 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
1/16B | 04/11/1999 | MONTPELLIER | 0/2 | LA COROGNE | T | 90′ | |||
14 | 07/11/1999 | TROYES | 2/1 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
15 | 10/11/1999 | MONTPELLIER | 1/2 | RENNES | T | 45′ | |||
16 | 19/11/1999 | METZ | 2/2 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
17 | 27/11/1999 | MONTPELLIER | 0/1 | PSG | T | 61′ | |||
18 | 03/12/1999 | BORDEAUX | 2/0 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
19 | 11/12/1999 | MONTPELLIER | 1/1 | STRASBOURG | T | 65′ | |||
1/16 | 09/01/2000 | GUINGAMP | 1/3 | MONTPELLIER | T | 66′ | |||
21 | 12/01/2000 | MONTPELLIER | 3/0 | NANTES | T | 74′ | |||
22 | 16/01/2000 | MARSEILLE | 0/0 | MONTPELLIER | T | 73′ | |||
23 | 26/01/2000 | MONTPELLIER | 1/0 | NANCY | T | 90′ | |||
25 | 05/02/2000 | MONTPELLIER | 0/0 | LE HAVRE | T | 68′ | |||
26 | 16/02/2000 | SAINT-ETIENNE | 5/4 | MONTPELLIER | T | 74′ | |||
27 | 26/02/2000 | MONTPELLIER | 1/1 | LENS | T | 90′ | |||
28 | 11/03/2000 | BASTIA | 1/0 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
30 | 08/04/2000 | MONTPELLIER | 2/2 | TROYES | R | 16′ | |||
33 | 04/05/2000 | PSG | 3/0 | MONTPELLIER | R | 14′ |
Espérance Sportive Troyes A.C.
DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 08/09/2001 | MONACO | 2/0 | TROYES | T | 64′ | |||
1T-A | 11/09/2001 | TROYES | 6/1 | RUZOMBEROK | T | 90′ | |||
7 | 15/09/2001 | TROYES | 0/1 | LILLE | T | 90′ | |||
8 | 22/09/2001 | RENNES | 0/1 | TROYES | T | 90′ | |||
1T-R | 27/09/2001 | RUZOMBEROK | 1/0 | TROYES | T | 72′ | |||
9 | 30/09/2001 | TROYES | 2/2 | SOCHAUX | T | 90′ | |||
10 | 13/10/2001 | AUXERRE | 1/3 | TROYES | T | 90′ | |||
2T-A | 17/10/2001 | LEEDS | 4/2 | TROYES | T | 85′ | |||
11 | 21/10/2001 | TROYES | 4/2 | LORIENT | T | 90′ | |||
12 | 27/10/2001 | MONTPELLIER | 2/0 | TROYES | T | 90′ | |||
2T-R | 01/11/2001 | TROYES | 3/2 | LEEDS | T | 90′ | |||
13 | 04/11/2001 | TROYES | 1/0 | PSG | T | 89′ | |||
14 | 17/11/2001 | BORDEAUX | 2/3 | TROYES | T | 90′ | |||
15 | 24/11/2001 | TROYES | 1/1 | LENS | T | 90′ | |||
16 | 28/11/2001 | TROYES | 1/1 | SEDAN | T | 63′ | |||
1/16 | 02/12/2001 | TROYES | 0/4 | PSG | T | 90′ | |||
17 | 08/12/2001 | BASTIA | 2/0 | TROYES | T | 76′ | |||
19 | 22/12/2001 | NANTES | 1/0 | TROYES | T | 90′ | |||
18 | 16/01/2002 | TROYES | 2/0 | METZ | T | 76′ | |||
22 | 23/01/2002 | TROYES | 3/0 | MONACO | T | 90′ | |||
20 | 26/01/2002 | TROYES | 1/0 | MARSEILLE | T | 90′ | |||
24 | 02/02/2002 | TROYES | 1/1 | RENNES | T | 90′ | |||
25 | 06/02/2002 | SOCHAUX | 2/2 | TROYES | T | 45′ | |||
21 | 09/02/2002 | LYON | 3/1 | TROYES | T | 76′ | |||
26 | 16/02/2002 | TROYES | 1/2 | AUXERRE | T | 90′ | |||
27 | 23/02/2002 | LORIENT | 1/0 | TROYES | T | 90′ | |||
23 | 03/03/2002 | LILLE | 1/0 | TROYES | T | 69′ | |||
28 | 06/03/2002 | TROYES | 2/0 | MONTPELLIER | T | 90′ | |||
29 | 16/03/2002 | PSG | 3/1 | TROYES | T | 90′ | |||
32 | 13/04/2002 | SEDAN | 0/0 | TROYES | R | 57′ | |||
33 | 27/04/2002 | TROYES | 3/0 | BASTIA | T | 77′ | |||
34 | 04/05/2002 | GUINGAMP | 1/0 | TROYES | T | 90′ |
F.C. Lorient
DATE | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 27/07/2002 | LYON | 5/1 | LORIENT | T | 62′ | |||
1 | 02/08/2002 | REIMS | 1/3 | LORIENT | T | 75′ | |||
2 | 11/08/2002 | LORIENT | 1/0 | TOULOUSE | T | 90′ | |||
3 | 17/08/2002 | ISTRES | 1/1 | LORIENT | T | 90′ | |||
4 | 24/08/2002 | METZ | 2/1 | LORIENT | T | 90′ | |||
5 | 01/09/2002 | LORIENT | 3/4 | LE MANS | T | 90′ | |||
6 | 04/09/2002 | SAINT-ETIENNE | 1/1 | LORIENT | T | 90′ | |||
7 | 12/09/2002 | LORIENT | 1/0 | NIORT | T | 86′ | |||
8 | 15/09/2002 | CRETEIL | 3/1 | LORIENT | R | 25′ | |||
1T-A | 19/09/2002 | DENIZLISPORT | 2/0 | LORIENT | T | 83′ | |||
9 | 22/09/2002 | LORIENT | 1/0 | NANCY | T | 78′ | |||
10 | 28/09/2002 | BEAUVAIS | 0/1 | LORIENT | T | 85′ | |||
1T-R | 03/10/2002 | LORIENT | 3/1 | DENIZLISPORT | T | 68′ | |||
11 | 06/10/2002 | LORIENT | 2/0 | CAEN | T | 90′ | |||
1eT | 11/10/2002 | ISTRES | 2/1 | LORIENT | T | 120′ | |||
12 | 19/10/2002 | CLERMONT | 2/1 | LORIENT | T | 90′ | |||
